有資格者リスト
国家資格及び国家資格に準ずる資格
国家資格
1級建築士 | 1名 |
2級建築士 | 1名 |
1級建築施工管理技士 | 2名 |
2級建築施工管理技士(躯体) | 1名 |
型枠一級技能士 | 29名
|
登録型枠基幹技能者 | 13名 |
技能講習
技能講習
型枠支保工作業主任者 | 78名 |
玉掛(1t以上) | 101名 |
足場組立作業主任者 | 24名 |
フォークリフト(1t以上) | 21名 |
小型移動式クレーン(1t以上 5t未満) | 20名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 11名 |
高所作業者技能運転(10m以上) | 10名 |
ガス溶接 | 7名 |
特別教育及び特別教育に準ずる教育
特別教育
アーク溶接 | 16名 |
クレーン運転者(5t未満) | 48名 |
高所作業車(10m未満) | 95名 |
低圧電気取扱特別教育 | 27名 |
建設用リフトの運転業務 | 18名 |
酸素欠乏危険作業に係る業務 | 32名 |
携帯用丸のこ盤安全教育 | 107名 |
その他教育
その他教育
職長教育 | 62名 |